
令和3年度のセミナー開催情報やお申込みは、下記のページからご確認ください。参加費は無料です。奮ってご参加ください。
研修内容
「観光バリアフリーセミナー」は、講義(座学)と実技(お客様への介助、配慮方法)の2部構成を基本プログラムとして実施しています。観光関係事業者は業種が多岐に渡ることから、観光関連事業の業種を観光系、公共交通陸上系、公共交通海上系に分け、3つの業種を対象とした内容のセミナーを開催しました。
また、平成29年度には観光関係事業者に加え、空港関連事業者や県内の学生を対象とした内容のセミナーも開催しました。
- 観光系 対象: 宿泊事業者、飲食・土産店、観光施設、行政職員等
- 公共交通陸上系 対象: バス、タクシー、モノレール、行政職員等
- 公共交通海上系 対象: 船舶関連事業者、行政職員等
- 空港関連事業者向け 対象: 航空会社職員、空港職員、空港内テナントスタッフ
- 学生向け 対象: 県内の大学生および専門学校生
< 観光バリアフリーセミナーの基本プログラム >
時間 | 内容 |
---|---|
13:00 | 受付開始 |
13:30~13:40(10分) | 開会・挨拶 ※県の障害福祉課により、条例や差別解消法等について解説 |
13:40~15:10(90分) | 【講義】事業者に求められる観光バリアフリー ・観光事業者に求められるバリアフリー対応の基本やポイント、高齢者や障害者への接遇やコミュニケーション方法等を分かりやすく解説 ◇講師:バリアフリーネットワーク会議親川氏 障害当事者(肢体不自由、視覚、聴覚等) ※各地域の当事者が講師を担い、生の意見を教示 |
15:10~15:30(20分) | 休憩 |
15:30~17:00(90分) | 【実技】当事者への接遇、配慮方法の実践 ・高齢者、障害者疑似体験や、当事者への接遇、実際のコミュニケーション等を通じて高齢者や障害者の受入に必要な配慮等を実践的に学ぶ ◇講師:バリアフリーネットワーク会議親川氏 |
17:00 | 閉会 |
講義
-
親川氏による講義
-
障害当事者による講義
実技
-
高齢者、障害者疑似体験
-
お客様への介助の演習
「公共交通陸上系」および「公共交通海上系」のセミナーは、実際のバス車両や停泊中の船舶を使用した実技を取り入れ、より実践的な研修を実施しました。
-
高齢者、障害者疑似体験(バス)
-
お客様への介助の演習(バス)
-
高齢者、障害者疑似体験(船舶内)
-
お客様への介助の演習(船舶内)
平成28年度には、ビーチでの介助や必要なサポートに関する講義と実技演習を実施しました。
-
カヌーへの移乗演習
-
チェアボートへの移乗演習
平成29年度には、空港関連事業者や学生向けのセミナーを開催しました。
-
空港内での高齢者疑似体験
-
専用ゴーグルによる視野狭さく体験(学生)
平成30年度には、障害当事者と共に移動・観光を行い、理解を深める体験型セミナーを開催しました。
-
フィールドワークの様子
-
グループディスカッションの様子
食物アレルギー対応セミナー
-
シンポジウムの様子
-
試食会の様子
LGBT対応セミナー
-
セミナーの様子
-
パネルディスカッションの様子
開催実績

本島(北部、中北部、南部)および離島(宮古、八重山)の各地域において「観光バリアフリーセミナー」を開催し、7年間で計1,960名が受講しました。
< これまでの開催スケジュールと参加者数 >
日程 | 業種 | 地域 | 会場 | 参加数 |
---|---|---|---|---|
平成27年12月9日(水)13:30~17:00 | 観光系 | 宮古 | 宮古島マリンターミナル大研修室 | 27名 |
平成27年12月11日(金)13:30~17:00 | 観光系 | 八重山 | 石垣市健康福祉センター2F視聴覚室 | 17名 |
平成28年1月13日(水)13:30~17:00 | 公共交通陸上系 | 那覇 | 沖縄産業支援センター102号室 | 21名 |
平成28年1月14日(木)13:30~17:00 | 観光系 | 那覇 | 沖縄産業支援センター102号室 | 15名 |
平成28年1月21日(木)15:00~18:30 | 公共交通海上系 | 那覇 | 泊ふ頭旅客ターミナルビルとまりん研修室 | 9名 |
平成28年1月25日(月)13:30~17:00 | 観光系 | 北部 | 名護市産業支援センター中会議室 | 10名 |
平成28年1月26日(火)13:30~17:00 | 観光系 | 中北部 | イオンモール沖縄ライカムイオンホール | 12名 |
平成28年2月3日(水)13:30~17:00 | 公共交通陸上系 | 那覇 | 沖縄産業支援センター102号室 | 30名 |
平成28年2月4日(木)13:30~17:00 | 観光系 | 那覇 | 沖縄産業支援センター会議室大 | 39名 |
平成28年7月25日(月)13:30~16:00 | 食アレ・食バリ | 南部 | ユインチホテル南城 | 80名 |
平成28年7月27日(水)13:30~17:00 | 観光系・ビーチ | 南部 | 豊崎海浜公園学習室・美らSUNビーチ | 23名 |
平成28年9月28日(水)13:30~17:00 | 観光系 | 南部 | 沖縄県市町村自治会館大会議室 | 22名 |
平成28年9月30日(金)13:30~17:00 | 観光系 | 中・北部 | イオンモール沖縄ライカムイオンホールAB | 26名 |
平成28年10月12日(水)13:30~17:00 | 観光系 | 宮古島 | 宮古島マリンターミナル大研修室 | 18名 |
平成28年10月14日(金)13:30~17:00 | 観光系 | 石垣島 | 石垣市健康福祉センター2F視聴覚室 | 12名 |
平成29年7月21日(金)13:30~17:00 | 観光系 | 南部 | 沖縄産業支援センター102号室 | 40名 |
平成29年7月24日(月)13:30~17:00 | 観光系 | 中北部 | 沖縄市社会福祉センター集会室 | 39名 |
平成29年11月8日(水)13:30~17:00 | 空港関連事業者 | 那覇空港 | 那覇空港国内線旅客ターミナルビル会議室 | 30名 |
平成29年11月10日(金)12:50~16:10 | 学生 | 中北部 | 琉球大学法文201教室 | 42名 |
平成30年1月15日(月)14:00~16:30 | 食物アレルギー | 南部 | 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ | 168名 |
平成30年7月9日(月)13:30~17:00 | 観光事業者対象 | 南部 | 沖縄産業支援センター101号室 | 51名 |
平成30年7月10日(火)13:30~17:00 | 観光事業者対象 | 中北部 | イオンモール沖縄ライカム3Fイオンホール | 35名 |
平成30年11月13日(火)13:30~17:00 | 観光事業者対象 | 八重山 | 大濱信泉記念館多目的ホール | 27名 |
平成30年11月22日(木)13:20~17:30 | 観光事業者対象 | 南部 | 那覇市内(那覇空港、首里城公園等) | 20名 |
平成31年1月16日(水)13:00~16:30 | 食物アレルギー | 南部 | 沖縄産業支援センター中ホール | 118名 |
平成31年1月22日(火)13:00~16:30 | LGBT | 南部 | 沖縄県教職員共済会館八汐荘 屋良ホール | 70名 |
令和元年8月23日(金)13:00~15:00 | 食物アレルギー | 北部 | 名護中央公民館小ホール | 52名 |
令和元年9月9日(月)10:00~12:30 | 観光系 初級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター展示場 | 51名 |
令和元年9月9日(月)13:30~16:30 | 観光系 中級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター展示場 | 41名 |
令和元年9月11日(水)10:00~12:30 | 観光系 初級編 | 中北部 | イオンモール沖縄ライカム3Fイオンホール | 41名 |
令和元年9月11日(水)13:30~16:30 | 観光系 中級編 | 中北部 | イオンモール沖縄ライカム3Fイオンホール | 32名 |
令和元年9月13日(金)13:00~15:00 | 食物アレルギー | 南部 | 南風原町立中央公民館第1~第3研修室 | 31名 |
令和元年12月20日(金)10:00~12:30 | 観光系 初級編 | 宮古島 | 平良港ターミナルビル大研修室 | 30名 |
令和元年12月20日(金)13:30~16:30 | 観光系 中級編 | 宮古島 | 平良港ターミナルビル大研修室 | 24名 |
令和2年1月16日(木)13:20~17:30 | 観光事業者対象 | 南部 | 那覇市内(那覇空港、国際通り等) | 26名 |
令和2年7月8日(水)10:00~12:00 | 観光系 初級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター会議室大 | 15名 |
令和2年7月8日(水)14:00~16:00 | 観光系 初級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター会議室大 | 29名 |
令和2年7月21日(火)10:00~12:30 | 観光系 初級編 | 中北部 | 沖縄市民会館中ホール | 50名 |
令和2年7月21日(火)13:30~16:30 | 観光系 中級編 | 中北部 | 沖縄市民会館中ホール | 50名 |
令和2年7月22日(水)10:00~12:30 | 観光系 初級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター中ホール | 34名 |
令和2年7月22日(水)13:30~16:30 | 観光系 中級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター中ホール | 43名 |
令和2年10月9日(金)10:30~12:00 | 食物アレルギー | オンライン | ライブ配信 | 60名 |
令和2年10月16日(金)10:30~12:00 | 食物アレルギー | オンライン | ライブ配信 | 49名 |
令和2年11月17日(火)13:00~16:30 | LGBT | 南部 | 沖縄県立博物館・美術館講堂 | 47名 |
令和2年11月30日(月)13:20~17:30 | 観光事業者対象 | 南部 | 那覇市内(那覇空港、国際通り等) | 17名 |
令和3年1月13日(水)10:30~12:40 | 食物アレルギー | オンライン | ライブ配信 | 54名 |
令和3年9月14日(火)10:00~12:00 | 観光系 初級編 | オンライン | ZOOMによるウェビナー配信 | 48名 |
令和3年11月15日(月)10:00~12:30 | 観光系 初級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター展示室 | 45名 |
令和3年11月15日(月)13:30~16:30 | 観光系 中級編 | 南部 | 沖縄産業支援センター展示室 | 40名 |
令和3年11月29日(月)13:00~16:00 | 食のバリアフリー | 南部 | 沖縄県教職員共済会館八汐荘屋良ホール | 50名 |
< これまでの開催結果の詳細 >
受講者アンケートの声
セミナーの内容を評価するため、受講者を対象にアンケート調査を実施しました。
-
セミナーの役立ち度
受講者の97.5%が参考になったと回答しています!
-
今後のセミナー参加意向
97.8%が今後の観光バリアフリーセミナーに参加したいと回答しています!
自由意見 ※一部抜粋
- 福祉だけでなく、マーケティングとしても取組みが必要という点が非常に参考になった。
- 相手の立場に立つ(体験する)、考えることが重要だと感じた。
- 高齢者・障害者疑似体験は想像以上に行動が制限されている事を知り、とても参考になった。
- まだまだ知らない事が多かったと感じた。
- 差別がなく、一度来沖したらまた来たいと思う沖縄になるようにみんなで協力できればと感じた。
- 食アレルギー対応やバリアフリー対応は受入側として当たり前にする必要があると感じた。
- 「してあげる」という意識が間違っていることに気づいた。観光産業においてもバリアフリー対応を図る必要性を実感した。
- 高齢の方や障害のある方も海やビーチで遊びたいというニーズがあり、どのようにサポートすべきかを学ぶことが出来て参考になった。
- 盲導犬を含め、ほじょ犬に対する理解が深まった。